🎓

ระบบเกียรติบัตรออนไลน์

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

👥
12,930
ผู้เข้าสอบทั้งหมด
✅
9,131
ผ่านเกณฑ์
📜
9,131
เกียรติบัตรที่ออก
🏫
16
สถานศึกษา
ล้าง
12,930
ผู้เข้าสอบ
9,131
ผ่านเกณฑ์
9,131
เกียรติบัตร
70.6%
ร้อยละการผ่าน
สถานศึกษา ผู้เข้าสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน เกียรติบัตร ร้อยละผ่าน
สกร.ระดับอำเภอท่าเรือ 696 443 253 443 63.6%
สกร.ระดับอำเภอนครหลวง 2,319 2,027 292 2,027 87.4%
สกร.ระดับอำเภอบางซ้าย 415 266 149 266 64.1%
สกร.ระดับอำเภอบางบาล 138 100 38 100 72.5%
สกร.ระดับอำเภอบางปะหัน 992 624 368 624 62.9%
สกร.ระดับอำเภอบางปะอิน 572 325 247 325 56.8%
สกร.ระดับอำเภอบางไทร 564 412 152 412 73.0%
สกร.ระดับอำเภอบ้านแพรก 780 689 91 689 88.3%
สกร.ระดับอำเภอผักไห่ 442 290 152 290 65.6%
สกร.ระดับอำเภอพระนครศรีอยุธยา 262 120 142 120 45.8%
สกร.ระดับอำเภอภาชี 595 384 211 384 64.5%
สกร.ระดับอำเภอมหาราช 1,358 842 516 842 62.0%
สกร.ระดับอำเภอลาดบัวหลวง 131 82 49 82 62.6%
สกร.ระดับอำเภอวังน้อย 1,420 1,008 412 1,008 71.0%
สกร.ระดับอำเภออุทัย 2,118 1,456 662 1,456 68.7%
สกร.ระดับอำเภอเสนา 128 63 65 63 49.2%
👁 ผู้เข้าชมเว็บไซต์ 1 ครั้ง ระบบเกียรติบัตรออนไลน์